RUD VIP スリングチェーンシステム
使用荷重一覧表
VCGH


チェーンに蛍光色を塗布することにより、どの位置でチェーンが存在するか一目でわかるので作業者の方がより安全に使用出来ます。

吊り方と使用荷重一覧表

| 傾斜角度 β モード係数 M |
0° 1 |
0〜45° 1.4 |
>45〜60° 1 |
0〜45° 2.1 |
>45〜60° 1.5 |
| チェーン線径(mm) | ここは空欄です |
||||
| 4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.8 |
| 6 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | 1.8 |
| 8 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 4.2 | 3.0 |
| 10 | 3.2 | 4.5 | 3.2 | 6.7 | 4.8 |
| 13 | 5.2 | 7.3 | 5.2 | 10.9 | 7.8 |
| 16 | 8.0 | 11.2 | 8.0 | 16.8 | 12.0 |
| 20 | 12.8 | 17.9 | 12.8 | 26.9 | 19.2 |
| 22 | 16.0 | 22.4 | 16.0 | 33.6 | 24.0 |

| 傾斜角度 β モード係数 M |
0〜45° 1.1 |
>45〜60° 0.8 |
0〜45° 1.7 |
>45〜60° 1.8 |
0° 0.8 |
0〜45° 1.1 |
>45〜60° 0.8 |
| チェーン線径(mm) | ここは空欄です |
||||||
| 4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| 6 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.0 |
| 8 | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 1.6 |
| 10 | 3.5 | 2.6 | 5.4 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 2.6 |
| 13 | 5.7 | 4.2 | 8.8 | 6.2 | 4.2 | 5.7 | 4.2 |
| 16 | 8.8 | 6.4 | 13.6 | 9.6 | 6.4 | 8.8 | 6.4 |
| 20 | 14.1 | 10.2 | 21.8 | 15.4 | 10.2 | 14.1 | 10.2 |
| 22 | 17.6 | 12.8 | 27.2 | 19.2 | 12.8 | 17.6 | 12.8 |
●全ての製品は、"ピンク蛍光色"、"温度により変化する特殊塗料"を使用しています。
使用例

VIP セルフロッキングフックVAGH
吊るだけで、自動的にロックされます。
| チェーン呼び径 (mm) |
基本使用荷重 (ton) |
形式 | A | B | C | D | E | F | T | 製品質量 (kg) |
| 6 | ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
| 8 | 2.0 | VAGH-8 | 36 | 22 | 25 | 31 | 91 | 43 | 117 | 0.97 |
| 10 | 3.2 | VAGH-10 | 44 | 28 | 33 | 36 | 109 | 47 | 140 | 2.0 |
| 13 | 5.2 | VAGH-13 | 58 | 36 | 38 | 44 | 138 | 64 | 169 | 3.4 |
| 16 | ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
ここは空欄です |
VIP 2本吊り専用標準マスターリンクVAK2
| チェーン呼び径 (mm) |
形式 | A | B | C | T | 製品質量 (kg) |
| 6 | VAK2-6 | 13 | 60 | 110 | 138 | 0.7 |
| 8 | VAK2-8 | 18 | 75 | 135 | 172 | 1.4 |
| 10 | VAK2-10 | 22 | 90 | 160 | 206 | 2.3 |
| 13 | VAK2-13 | 26 | 100 | 180 | 238 | 3.9 |
| 16 | VAK2-16 | 32 | 110 | 200 | 270 | 6.6 |
| 20 | VAK2-20 | 40 | 180 | 340 | 434 | 16.0 |
| 22 | VAK2-22 | 45 | 180 | 340 | 434 | 20.0 |
VIP 2本吊り専用大型スペシャルマスターリンクVSAK2

ここは空欄です |
チェーン呼び径 (mm) |
形式 | A | B | C | T | 製品質量 (kg) |
| 140幅 | 6 | VSAK2- 6/140 | 18 | 140 | 260 | 342 | 2.7 |
| 8 | VSAK2- 8/140 | 22 | 140 | 260 | 367 | 3.2 | |
| 10 | VSAK2-10/140 | 26 | 140 | 260 | 391 | 4.5 | |
| 13 | VSAK2-13/140 | 32 | 140 | 260 | 433 | 7.8 | |
| 16 | VSAK2-16/140 | 32 | 140 | 260 | 471 | 9.5 | |
| 190幅 | 8 | VSAK2- 8/190 | 22 | 190 | 350 | 457 | 4.2 |
| 10 | VSAK2-10/190 | 26 | 190 | 350 | 481 | 6.2 | |
| 13 | VSAK2-13/190 | 32 | 190 | 350 | 523 | 10.5 | |
| 16 | VSAK2-16/190 | 36 | 190 | 350 | 560 | 14.5 | |
| 250幅 | 10 | VSAK2-10/250 | 36 | 250 | 460 | 591 | 12.8 |
| 13 | VSAK2-13/250 | 36 | 250 | 460 | 634 | 14.9 | |
| 16 | VSAK2-16/250 | 40 | 250 | 460 | 671 | 20.0 | |
| 20 | VSAK2-20/250 | 45 | 250 | 460 | 724 | 29.0 | |
| 22 | VSAK2-22/250 | 51 | 250 | 460 | 754 | 42.0 |
VIP ワイヤーコネクターVRG

| チェーン呼び径 (mm) |
基本使用荷重 (ton) |
形式 | A | B | C | D | E | T | 製品質量 (kg) |
| 6 | 1.2 | VRG6 | 17 | 30 | 37 | 16 | 8 | 28 | 0.07 |
| 8 | 2.0 | VRG8 | 23 | 40 | 50 | 22 | 10 | 37 | 0.20 |
| 10 | 3.2 | VRG10 | 28 | 50 | 60 | 26 | 13 | 46 | 0.30 |
| 13 | 5.2 | VRG13 | 36 | 64 | 75 | 32 | 17 | 58 | 0.70 |
| 16 | 8.0 | VRG16 | 45 | 75 | 92 | 40 | 20 | 74 | 1.10 |
| 20 | 12.8 | VRG20 | 58 | 92 | 118 | 52 | 28 | 94 | 3.10 |
| 22 | 16.0 | VRG22 | 62 | 102 | 124 | 52 | 32 | 94 | 3.50 |
※RUD社製品のお取り扱い、お取引に関するご質問は、
直接【ストルツ】へお問い合わせください。








