RUD VIP リフティングポイントシリーズ : スターポイント
![]()
ルッド社製アイボルト「スターポイント」を使用すれば、ボルト固定した状態でも引張り方向に回転します。

概要・特長


キーをボルト上部に差し込み、リングとボルトを固定します。
固定することにより、手でボルトを締め付けることが可能になります。
締め付けた後、キーを取り外すと負荷方向に360°リングが回転し、安全に使用して頂けます。
キーはスプリングを外すと、別保管することもできます。
| 型番 | 安全率5倍 負荷性能(t) |
自重 (kg) |
A | B | C | D | E | G | K | L | M | N | S |
| VRS-M8 | 0.32 | 0.1 | 34 | 11 | 8.5 | 25 | 25 | 28 | 47 | 12 | 8 | 6 | 16 |
| VRS-M10 | 0.32 | 0.1 | 34 | 11 | 8.5 | 25 | 25 | 28 | 47 | 15 | 10 | 6 | 15 |
| VRS-M12 | 0.6 | 0.2 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 56 | 18 | 12 | 8 | 18 |
| VRS-M16 | 1.2 | 0.3 | 49 | 15 | 14 | 35 | 35 | 40 | 65 | 24 | 16 | 10 | 22 |
| VRS-M20 | 1.84 | 0.5 | 57 | 17 | 16 | 40 | 40 | 50 | 75 | 30 | 20 | 12 | 27.5 |
| VRS-M24 | 2.56 | 0.9 | 69 | 21 | 19 | 48 | 48 | 60 | 90 | 36 | 24 | 14 | 33 |
| VRS-M30 | 3.6 | 1.7 | 86 | 26 | 24 | 60 | 60 | 75 | 112 | 45 | 30 | 17 | 41.5 |
| VRS-M36 | 5.6 | 2.9 | 103 | 32 | 29 | 72 | 2 | 90 | 135 | 54 | 36 | 22 | 49.5 |
| VRS-M42 | 7.2 | 4.6 | 120 | 38 | 34 | 82 | 85 | 105 | 158 | 63 | 42 | 24 | 58 |
| VRS-M48 | 9.6 | 7.0 | 137 | 43 | 38 | 94 | 100 | 120 | 180 | 72 | 48 | 27 | 66 |
※インチ規格ネジは、お問い合わせ下さい。
アイボルトヘの横方向負荷は、禁止されています。2本のロープおよび3〜4本のロープを用いた複数点吊り上げを行う場合には、アイボルトのリング面を引張り方向に合わせなければなりません。固定締付けしたアイボルトでこの作業を行うことは不可能でした。
吊り方向における最大荷重「G」(ton)
| 吊り方式 | ||||||||||
| 数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2点非対称 | 3点および 4点対称 |
3点および 4点非対称 |
|
| 傾斜角度 | 0° | 90° | 0° | 90° | 0〜45° | 45〜60° | 0〜45° | 45〜60° | ||
| VRS-M8 | 0.64 | 0.32 | 1.28 | 0.64 | 0.45 | 0.32 | 0.32 | 0.67 | 0.48 | 0.32 |
| VRS-M10 | 0.8 | 0.32 | 1.6 | 0.64 | 0.45 | 0.32 | 0.32 | 0.67 | 0.48 | 0.32 |
| VRS-M12 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.28 | 0.9 | 0.6 |
| VRS-M16 | 3.2 | 1.2 | 6.4 | 2.4 | 1.68 | 1.2 | 1.2 | 2.52 | 1.8 | 1.2 |
| VRS-M20 | 4.8 | 1.84 | 9.6 | 3.68 | 2.58 | 1.84 | 1.84 | 3.86 | 2.76 | 1.84 |
| VRS-M24 | 6.4 | 2.56 | 12.8 | 5.12 | 3.58 | 2.56 | 2.56 | 5.36 | 3.84 | 2.56 |
| VRS-M30 | 9.6 | 3.6 | 19.2 | 7.2 | 5.04 | 3.6 | 3.6 | 7.52 | 5.36 | 3.6 |
| VRS-M36 | 12.8 | 5.6 | 25.6 | 11.2 | 7.84 | 5.6 | 5.6 | 11.76 | 8.4 | 5.6 |
| VRS-M42 | 19.2 | 7.2 | 38.4 | 14.4 | 10.08 | 7.2 | 7.2 | 15.12 | 10.8 | 7.2 |
| VRS-M48 | 25.6 | 9.6 | 51.2 | 19.2 | 13.44 | 9.6 | 9.6 | 20.16 | 14.4 | 9.6 |
- ※
- 上記寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。
また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。







