寸法表/安全荷重表
ワイヤーロープ安全荷重表
参考までに下記ワイヤーロープ安全荷重表をご使用ください。ワイヤーロープ安全荷重に関するお問い合わせは、弊社営業までお問合せください。
| 表1 | |
| 吊り角度 (θ°) | ロープ張力の増加係数(K) |
| 0 | 1.00 |
| 10 | 1.01 |
| 20 | 1.02 |
| 30 | 1.04 |
| 40 | 1.07 |
| 50 | 1.11 |
| 60 | 1.16 |
| 70 | 1.23 |
| 80 | 1.31 |
| 90 | 1.42 |
| 100 | 1.56 |
| 110 | 1.75 |
| 120 | 2.00 |
| 130 | 2.37 |
| 140 | 2.93 |
| 150 | 3.87 |


JIS G3525 6×24% A種 安全率6
寸法図
| ロープ径 (mm) |
破断荷重 kN(tf) |
1本吊り | 2本吊り | 3本・4本吊り | ||
| 30° | 60° | 30° | 60° | |||
| 8 | 31.6 (3.2) | 4.9 (0.4) | 9.5 (0.9) | 8.5 (0.8) | 15.6 (1.6) | 12.9 (1.3) |
| 9 | 39.9 (4.0) | 6.2 (0.5) | 12.0 (1.2) | 10.8 (1.0) | 19.7 (2.0) | 16.3 (1.6) |
| 10 | 49.3 (5.0) | 7.7 (0.7) | 15.0 (1.5) | 13.3 (1.3) | 24.4 (2.5) | 20.2 (2.0) |
| 12 | 71.0 (7.2) | 11.2 (1.1) | 21.5 (2.1) | 19.3 (1.9) | 35.1 (3.6) | 29.1 (2.9) |
| 14 | 96.6 (9.8) | 15.2 (1.5) | 29.3 (2.9) | 26.3 (2.6) | 47.7 (4.8) | 39.6 (4.0) |
| 16 | 126.0 (12.9) | 19.9 (1.9) | 38.2 (3.8) | 34.3 (3.5) | 62.2 (6.4) | 51.6 (5.3) |
| 18 | 160.0 (16.3) | 25.2 (2.5) | 48.6 (4.9) | 43.6 (4.3) | 79.0 (8.1) | 65.5 (6.7) |
| 20 | 197.0 (20.1) | 31.1 (3.1) | 59.9 (6.0) | 53.7 (5.4) | 97.3 (9.9) | 80.7 (8.2) |
| 22 | 239.0 (24.4) | 37.8 (3.8) | 72.7 (7.4) | 65.1 (6.6) | 118.1 (12.1) | 97.9 (10.0) |
| 24 | 284.0 (29.0) | 44.9 (4.5) | 86.4 (8.7) | 77.5 (7.8) | 140.3 (14.3) | 116.3 (11.9) |
| 26 | 333.0 (34.0) | 52.7 (5.3) | 101.3 (10.3) | 90.8 (9.2) | 164.5 (16.8) | 136.4 (13.9) |
| 28 | 387.0 (39.4) | 61.2 (6.1) | 117.8 (11.9) | 105.6 (10.7) | 191.2 (19.5) | 158.5 (16.1) |
| 30 | 444.0 (45.2) | 70.3 (7.1) | 135.1 (13.6) | 121.1 (12.2) | 219.3 (22.3) | 181.8 (18.5) |
| 32 | 505.0 (51.1) | 79.8 (8.0) | 153.7 (15.6) | 137.8 (14.0) | 249.5 (25.2) | 206.8 (20.9) |
| 34 | 570.0 (58.1) | 90.2 (9.1) | 173.4 (17.6) | 155.5 (15.8) | 281.6 (28.7) | 233.4 (23.8) |
| 36 | 639.0 (65.2) | 101.1 (10.2) | 194.5 (19.8) | 174.4 (17.7) | 315.7 (32.2) | 261.7 (26.7) |
| 38 | 712.0 (72.6) | 112.6 (11.4) | 216.7 (22.0) | 194.3 (19.7) | 351.7 (35.9) | 291.6 (29.7) |
| 40 | 789.0 (80.4) | 124.9 (12.7) | 240.1 (24.4) | 215.3 (21.9) | 389.8 (39.7) | 323.1 (32.9) |
| 42 | 870.0 (88.7) | 137.7 (13.9) | 264.8 (26.9) | 237.5 (24.1) | 429.8 (43.8) | 356.3 (36.3) |
| 44 | 954.0 (97.3) | 151.0 (15.3) | 290.4 (29.5) | 260.3 (26.5) | 471.3 (48.1) | 390.6 (39.8) |
| 46 | 1,040.0 (106.0) | 164.6 (16.7) | 316.6 (32.2) | 283.8 (28.8) | 513.8 (52.4) | 425.9 (43.4) |
| 48 | 1,140.0 (116.0) | 180.5 (18.3) | 347.0 (35.2) | 311.1 (31.6) | 563.2 (57.3) | 466.8 (47.5) |
| 50 | 1,230.0 (126.0) | 194.7 (19.9) | 374.4 (38.2) | 335.7 (34.3) | 607.6 (62.2) | 503.7 (51.6) |
kN(tf)
JIS G3525 6×37% A種 安全率6
寸法図
| ロープ径 (mm) |
破断荷重 kN(tf) |
1本吊り | 2本吊り | 3本・4本吊り | ||
| 30° | 60° | 30° | 60° | |||
| 8 | 34.0 (3.4) | 5.3 (0.4) | 10.2 (1.0) | 9.2 (0.8) | 16.8 (1.7) | 13.9 (1.4) |
| 9 | 43.0 (4.3) | 6.7 (0.6) | 13.0 (1.3) | 11.6 (1.1) | 21.2 (2.1) | 17.6 (1.8) |
| 10 | 53.1 (5.4) | 8.3 (0.8) | 16.1 (1.6) | 14.4 (1.4) | 26.2 (2.7) | 21.7 (2.2) |
| 12 | 76.5 (7.8) | 12.0 (1.2) | 23.2 (2.3) | 20.8 (2.0) | 37.8 (3.9) | 31.3 (3.2) |
| 14 | 104.0 (10.6) | 16.4 (1.6) | 31.6 (3.1) | 37.0 (2.8) | 51.4 (5.2) | 42.6 (4.3) |
| 16 | 136.0 (13.9) | 21.4 (2.1) | 41.3 (4.1) | 37.0 (3.7) | 67.2 (6.9) | 55.7 (5.7) |
| 18 | 172.0 (17.5) | 27.1 (2.7) | 52.3 (5.3) | 46.9 (4.7) | 85.0 (8.6) | 70.4 (7.2) |
| 20 | 212.0 (21.7) | 33.5 (3.4) | 64.5 (6.5) | 57.8 (5.8) | 104.7 (10.7) | 86.8 (8.9) |
| 22 | 257.0 (26.2) | 40.6 (4.0) | 78.1 (7.8) | 70.1 (7.1) | 127.0 (12.9) | 105.2 (10.7) |
| 24 | 306.0 (31.0) | 48.4 (4.8) | 93.1 (9.4) | 83.5 (8.4) | 151.2 (15.3) | 125.3 (12.7) |
| 26 | 359.0 (36.6) | 56.8 (5.7) | 109.2 (11.1) | 97.9 (9.9) | 177.3 (18.1) | 147.0 (15.0) |
| 28 | 416.0 (42.5) | 65.8 (6.6) | 126.6 (12.9) | 113.5 (11.5) | 205.5 (21.0) | 170.3 (17.4) |
| 30 | 478.0 (48.7) | 75.6 (7.6) | 145.5 (14.8) | 130.4 (13.2) | 236.1 (24.1) | 195.7 (19.9) |
| 32 | 544.0 (55.5) | 86.0 (8.7) | 165.5 (16.8) | 148.4 (15.1) | 268.7 (27.4) | 222.8 (22.7) |
| 34 | 614.0 (62.7) | 97.1 (9.8) | 186.8 (19.0) | 167.5 (17.1) | 303.3 (31.0) | 251.4 (25.7) |
| 36 | 688.0 (70.2) | 108.8 (11.1) | 209.4 (21.3) | 187.8 (19.0) | 339.9 (34.7) | 281.7 (28.7) |
| 38 | 767.0 (78.3) | 121.4 (12.3) | 233.5 (23.7) | 209.3 (21.3) | 378.9 (38.7) | 314.1 (32.1) |
| 40 | 850.0 (86.7) | 134.5 (13.6) | 258.7 (26.3) | 231.9 (23.6) | 419.9 (42.8) | 348.1 (35.5) |
| 42 | 937.0 (95.6) | 148.2 (15.1) | 285.2 (29.0) | 255.7 (26.0) | 462.9 (47.2) | 383.7 (39.1) |
| 44 | 1,030.0 (105.0) | 163.0 (16.6) | 313.5 (31.9) | 281.1 (28.5) | 508.8 (51.9) | 421.8 (43.0) |
| 46 | 1,120.0 (115.0) | 177.2 (18.1) | 340.9 (34.9) | 305.7 (31.3) | 553.3 (56.8) | 458.6 (47.1) |
| 48 | 1,220.0 (122.0) | 193.1 (19.7) | 371.4 (38.0) | 332.9 (34.1) | 602.7 (60.3) | 499.6 (50.0) |
| 50 | 1,330.0 (135.0) | 210.5 (21.3) | 404.8 (41.0) | 362.9 (36.7) | 657.0 (66.7) | 544.6 (55.3) |
kN(tf)
IWRC 6×Fi(29)% B種 安全率6
寸法図
| ロープ径 (mm) |
破断荷重 kN(tf) |
1本吊り | 2本吊り | 3本・4本吊り | ||
| 30° | 60° | 30° | 60° | |||
| 10 | 67.0 (6.9) | 10.6 (1.0) | 20.5 (2.0) | 18.4 (1.8) | 33.1 (3.4) | 27.4 (2.8) |
| 12 | 97.5 (9.9) | 15.3 (1.5) | 29.6 (2.9) | 26.6 (2.6) | 48.2 (4.9) | 39.9 (4.1) |
| 14 | 133.0 (13.5) | 20.9 (2.0) | 40.4 (4.0) | 36.2 (3.6) | 65.7 (6.7) | 54.5 (5.5) |
| 16 | 173.0 (17.7) | 27.3 (2.7) | 52.6 (5.3) | 47.2 (4.7) | 85.5 (8.7) | 70.8 (7.2) |
| 18 | 219.0 (22.4) | 34.6 (3.5) | 66.5 (6.7) | 59.7 (6.0) | 108.2 (11.1) | 89.7 (9.2) |
| 20 | 271.0 (27.6) | 42.8 (4.3) | 82.4 (8.3) | 73.9 (7.5) | 133.9 (13.6) | 111.0 (11.3) |
| 22 | 328.0 (33.4) | 51.8 (5.2) | 99.8 (10.1) | 89.4 (9.0) | 162.0 (16.5) | 134.3 (13.7) |
| 24 | 390.0 (39.7) | 61.7 (6.2) | 118.7 (12.0) | 106.4 (10.8) | 192.7 (19.6) | 159.7 (16.3) |
| 26 | 458.0 (46.6) | 72.4 (7.3) | 139.3 (14.1) | 125.0 (12.6) | 226.3 (23.0) | 187.5 (19.1) |
| 28 | 531.0 (54.1) | 84.0 (8.5) | 161.5 (16.4) | 144.8 (14.7) | 262.3 (26.7) | 217.4 (22.2) |
| 30 | 609.0 (62.1) | 96.4 (9.7) | 185.3 (18.9) | 166.2 (16.9) | 300.8 (30.7) | 249.4 (25.4) |
| 32 | 693.0 (70.7) | 109.7 (11.1) | 210.9 (21.4) | 189.1 (19.2) | 342.3 (34.9) | 283.8 (29.0) |
| 34 | 783.0 (79.8) | 123.9 (12.6) | 238.3 (24.2) | 213.7 (21.7) | 386.8 (39.4) | 320.6 (32.7) |
| 36 | 877.0 (89.4) | 138.7 (14.1) | 266.9 (27.1) | 239.4 (24.3) | 433.2 (44.2) | 359.1 (36.6) |
| 38 | 978.0 (99.6) | 154.8 (15.7) | 297.7 (30.3) | 266.9 (27.1) | 483.1 (49.2) | 400.5 (40.8) |
| 40 | 1,080.0 (110.0) | 178.6 (17.3) | 328.7 (33.4) | 294.7 (30.0) | 533.5 (54.3) | 442.2 (45.0) |
| 42 | 1,190.0 (122.0) | 188.3 (19.2) | 362.3 (37.1) | 324.8 (33.2) | 587.9(60.3) | 487.3 (50.0) |
| 44 | 1,310.0 (134.0) | 207.3 (21.1) | 398.8 (40.7) | 357.5 (36.5) | 647.1 (66.2) | 536.4 (54.9) |
| 46 | 1,430.0 (146.0) | 226.3 (23.0) | 435.3 (44.3) | 390.3 (39.7) | 706.4 (72.1) | 585.6 (59.8) |
| 48 | 1,560.0 (159.0) | 247.0 (25.1) | 475.0 (48.3) | 425.7 (43.3) | 770.6 (78.5) | 638.8 (65.1) |
| 50 | 1,690.0 (173.0) | 267.5 (27.3) | 514.5 (52.6) | 461.3 (47.2) | 834.9 (85.5) | 692.0 (70.8) |
kN(tf)








